Tassi di assenza

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Nicola Romeo
Via Campanariello. 3 - 80020 - CASAVATORE (NA)
Tel - fax 0817380264
CODICE ISTITUTO - NAIC84500E - C.F. 80023560636
e-mail: naic84500e@istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoromeo.it
APPLICAZIONE DELL’ART.21, COMMA 1) LEGGE 18/06/2009
|
MESE |
Numero dipendenti in forza nel mese
|
Totale giornate lavorative nel mese
|
Totale assenze nel mese
|
Totale giorni di presenza nel mese |
Percentuale presenza |
Percentuale assenza
|
|||
| Gennaio 2019 | 126 | 3230 | 311 | 2919 | 90,37 | 9,63 | |||
| Febbraio 2019 | 126 | 3007 | 250 | 2757 | 91,69 | 8,31 | |||
| Marzo 2019 | 125 | 3237 | 258 | 2979 | 92,03 | 7,97 | |||
| Aprile 2019 | 127 | 2990 | 228 | 2762 | 92,37 | 7,63 | |||
| Maggio 2019 | 126 | 3246 | 266 | 2980 | 91,81 | 8,19 | |||
|
Gennaio 2018 |
116 | 2894 | 140 | 2754 | 95,16 | 4,84 | |||
| Febbario 2018 | 118 | 2813 | 197 | 2616 | 93 | 7 | |||
| Marzo 2018 | 118 | 3180 | 162 | 3018 | 94,91 | 5,09 | |||
| Aprile 2018 | 119 | 2712 | 175 | 2537 | 93,55 | 6,45 | |||
| Maggio 2018 | 122 | 3120 | 260 | 2860 | 91,67 | 8,33 | |||
| Giugno 2018 | 120 | 2928 | 271 | 2657 | 90,74 | 9,26 | |||
| Luglio 2018 | 107 | 2782 | 147 | 2635 | 94,72 |
5,28 |
|||
| Agosto 2018 | 107 | 2782 | 215 | 2567 | 92,27 | 7,73 | |||
| Settembre 2018 | 109 | 2634 | 108 | 2526 | 95,9 | 4,1 | |||
| Ottobre 2018 | 123 | 3106 | 176 | 2930 | 9433, | 5,67 | |||
| Novembre 2018 | 123 | 3055 | 180 | 2875 | 94,11 | 5,89 | |||
| Dicembre2018 | 124 | 2820 | 190 | 2630 | 93,26 | 6,74 | |||
| Gennaio 2017 | 119 | 2933 | 228 | 2705 | 92.23 | 7.77 | |||
| Febbraio 2017 | 121 | 2891 | 245 | 2646 | 91,53 | 8,47 | |||
| Marzo 2017 | 199 | 2730 | 158 | 2572 | 94,21 | 5,79 | |||
| Aprile 2017 | 119 | 2730 | 158 | 2572 | 94,21 | 5,79 | |||
| Maggio 2017 | 119 | 3094 | 217 | 2877 | 92,99 | 7,01 | |||
| Giugno 2017 | 119 | 2945 | 266 | 2679 | 90,97 | 9,03 | |||
| Luglio 2017 | 106 | 2756 | 165 | 2591 | 94,01 | 5,99 | |||
| Agosto 2017 | 106 | 2756 | 271 | 2485 | 90,17 | 9,83 | |||
| Settembre 2017 | 108 | 2779 | 70 | 2709 | 97,48 | 2,52 | |||
| Ottobre 2017 | 115 | 2941 | 186 | 2755 | 93,68 | 6,32 | |||
| Novembre 2017 | 116 | 2860 | 140 | 2720 | 95,1 | 4,9 | |||
| Dicembre 2017 | 116 | 2650 | 147 | 2503 | 94,45 | 5,55 | |||
| Gennaio 2016 | 114 | 2378 | 140 | 2538 | 94,77 | 5,23 | |||
| Febbraio | 113 | 2815 | 90 | 2725 | 96,8 | 3,2 | |||
| Marzo | 115 | 2954 | 165 | 2789 | 91,41 | 5,59 | |||
| Aprile | 117 | 2901 | 199 | 2702 | 93,14 | 6,86 | |||
| Maggio | 118 | 3061 | 231 | 2830 | 92,45 | 7,55 | |||
| Giugno | 117 | 2774 | 141 | 2633 | 94,92 | 5,08 | |||
| Luglio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Settembre | 113 | 2733 | 115 | 2618 | 95,79 | 4,21 | |||
| Ottobre | 113 | 2905 | 169 | 2736 | 94,18 | 5,82 | |||
| Novembre | 117 | 2844 | 200 | 2644 | 92,97 | 7,03 | |||
| Dicembre | 115 | 2593 | 193 | 2660 | 93,24 | 6,76 | |||
|
Gennaio 2015 |
119 | 2912 | 195 | 2717 | 93.3 | 6.7 | |||
| febbraio | 118 | 2082 | 189 | 2613 | 93,25 | 6,75 | |||
| marzo | 119 | 3038 | 223 | 2815 | 92.66 | 7.34 | |||
| aprile | 118 | 2814 | 206 | 2608 | 92,68 | 7,32 | |||
| maggio | 118 | 2932 | 294 | 2638 | 88,97 | 10,03 | |||
| giugno | 116 | 2768 | 245 | 2523 | 91.15 | 8.85 | |||
|
luglio |
103 | 2781 | 179 | 2602 | 93.56 | 6.44 | |||
| agosto | 103 | 2575 | 240 | 2335 | 90,68 | 9,32 | |||
| settembre | 110 | 2769 | 117 | 2652 | 95,77 | 4,23 | |||
| ottobre | 111 | 2967 | 195 | 2772 | 93,43 | 6,57 | |||
| novembre | 113 | 2776 | 204 | 2572 | 92,65 | 7,35 | |||
|
dicembre |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
2014 gennaio |
128 | 2987 | 146 | 2841 | 95,11 | 4,89 | |||
|
febbraio |
128 | 2843 | 155 | 2668 | 94,55 | 5,45 | |||
| marzo | 126 | 2051 | 172 | 2879 | 94,36 | 5,64 | |||
| aprile | 126 | 2836 | 143 | 2693 | 94,96 | 5,04 | |||
| maggio | 126 | 3049 | 183 | 2866 | 94 | 6 | |||
|
giugno |
125 | 2798 | 125 | 2673 | 95,53 | 4,47 | |||
|
luglio |
103 | 2621 | 175 | 2446 | 93,32 | 6,68 | |||
|
agosto |
102 | 2350 | 183 | 2167 | 92,21 | 7,79 | |||
|
settembre |
112 | 2657 | 90 | 2567 | 96,61 | 3,39 | |||
|
ottobre |
116 | 3013 | 178 | 2835 | 94,09 | 5,91 | |||
|
novembre |
120 | 2806 | 160 | 2646 | 94.3 | 5.7 | |||
|
dicembre |
115 | 2760 | 118 | 2642 | 95,72 | 4,28 | |||
|
|
|||||||||
|
2013 gennaio |
123 | 2948 | 240 | 2708 | 91,86 | 8,14 | |||
| febbraio | 128 | 2814 | 268 | 2546 | 90,48 | 9,52 | |||
| marzo | 126 | 2982 | 181 | 2801 | 93,93 | 6,07 | |||
| aprile | 123 | 2752 | 151 | 2601 | 94,51 | 5,49 | |||
| maggio | 125 | 3036 | 203 | 2833 | 93,31 | 6,59 | |||
| giugno | 123 | 2793 | 138 | 2655 | 95,06 | 4,94 | |||
| luglio | 102 | 2564 | 165 | 2399 | 93,56 | 6.44 | |||
| agosto | 101 | 2411 | 213 | 2198 | 91,17 | 8,83 | |||
| settembre | 123 | 2505 | 78 | 2427 | 96,89 | 3,11 | |||
| ottobre | 127 | 3073 | 120 | 2953 | 96,1 | 3,9 | |||
| novembre | 129 | 2952 | 169 | 2783 | 94,28 | 5,72 | |||
| dicembre | 129 | 2857 | 163 | 2694 | 94,29 | 5,71 | |||
|
2012 gennaio |
113 | 2617 | 106 | 2511 | 95,95 | 4,05 | |||
| febbraio | 118 | 2632 | 55 | 2577 | 97,91 | 2,09 | |||
| marzo | 118 | 2868 | 156 | 2712 | 94,56 | 5,44 | |||
| aprile | 115 | 2437 | 103 | 2334 | 95,77 | 4,23 | |||
| maggio | 116 | 2790 | 175 | 2615 | 93,73 | 6,27 | |||
| giugno | 113 | 2599 | 131 | 2468 | 94,96 | 5,04 | |||
| luglio | 97 | 2314 | 25 | 2289 | 98,92 | 1,08 | |||
| agosto | 97 | 2314 | 9 | 2305 | 99,61 | 0,39 | |||
| settembre | 105 | 2220 | 85 | 2135 | 96,17 | 3,83 | |||
| ottobre | 123 | 2884 | 195 | 2689 | 93,24 | 6,76 | |||
| novembre | 126 | 2809 | 219 | 2590 | 92,2 | 7,8 | |||
| dicembre | 124 | 2583 | 172 | 2411 | 93,34 | 6,66 | |||
|
2011 gennaio |
112 |
2395 |
133 |
2262 |
94,45 |
5,55 |
|||
|
febbraio |
113 |
2452 |
155 |
2297 |
93,68 |
6,32 |
|||
|
marzo |
116 |
2812 |
166 |
2646 |
94,1 |
5,9 |
|||
|
aprile |
115 |
2500 |
175 |
2325 |
93 |
7 |
|||
|
maggio |
112 |
2644 |
188 |
2456 |
92,89 |
7,11 |
|||
|
giugno |
110 |
2496 |
107 |
2389 |
95,71 |
4,29 |
|||
|
luglio |
94 |
2159 |
16 |
2143 |
99,26 |
0,74 |
|||
|
agosto |
94 |
2216 |
10 |
2206 |
99,55 |
0,45 |
|||
|
settembre |
106 |
2171 |
77 |
2094 |
96,54 |
3,55 |
|||
|
ottobre |
111 |
2517 |
146 |
2371 |
94,2 |
5,8 |
|||
|
novembre |
116 | 2574 | 116 | 2431 | 95,5 | 4,55 | |||
|
dicembre |
118 | 2610 | 109 | 2501 | 95,82 | 4,18 | |||
|
2010 gennaio |
120 |
2559 |
175 |
2384 |
93,16 |
6,84 |
|||
|
febbraio |
121 |
2632 |
155 |
2477 |
94,11 |
5,89 |
|||
|
marzo |
123 |
3054 |
216 |
2838 |
92,93 |
7,07 |
|||
|
aprile |
125 |
2830 |
210 |
2620 |
92,58 |
7,42 |
|||
|
maggio |
123 |
2827 |
228 |
2599 |
91,93 |
8,07 |
|||
|
giugno |
122 |
2760 |
123 |
2637 |
95,54 |
4,46 |
|||
|
luglio |
107 |
2579 |
49 |
2530 |
98,1 |
1,9 |
|||
|
agosto |
107 |
2534 |
30 |
2504 |
98,82 |
1,18 |
|||
|
settembre |
116 |
2384 |
42 |
2342 |
98,24 |
1,76 |
|||
|
ottobre |
110 |
2502 |
125 |
2377 |
95 |
5 |
|||
|
novembre |
111 |
2533 |
146 |
2387 |
94,24 |
5,76 |
|||
|
dicembre |
111 |
2575 |
136 |
2439 |
94,72 |
5,28 |
|||
|
2009 settembre |
116 |
2492 |
105 |
2387 |
95,79 |
4,21 |
|||
|
ottobre |
120 |
2864 |
234 |
2630 |
91,83 |
8,17 |
|||
|
novembre |
120 |
2699 |
195 |
2504 |
92,78 |
7,22 |
|||
|
dicembre |
119 |
2643 |
185 |
2458 |
93 |
7 |
f.to il Dirigente Scolastico
Maria Evelina Megale


.png)